Wysokość składek ZUS w przypadku, gdy podstawa jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia:
| Składka: | emerytalna | rentowa | wypadkowa | chorobowa | FP i FS |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa wymiaru | 5.652,00 zł | ||||
| Wysokość składki w % | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | 2,45% |
| Kwota składki | 1.103,27 zł | 452,16 zł | 94,39 zł | 138,47 zł | 138,47 zł |
| Suma składek do zapłaty | 1.926,76 zł | ||||
| Suma składek do zapłaty (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) | 1.788,29 zł | ||||
Wysokość składek ZUS w przypadku, gdy podstawą jest 30% minimalnego wynagrodzenia:
| Składka: | emerytalna | rentowa | wypadkowa | chorobowa | FP i FS |
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa wymiaru | 1.441,80 zł | ||||
| Wysokość składki w % | 19,52% | 8% | 1,67% | 2,45% | 2,45% |
| Kwota składki | 281,44 zł | 115,34 zł | 24,08 zł | 35,32 zł | 0,00 zł |
| Suma składek do zapłaty | 456,18 zł | ||||
| Suma składek do zapłaty (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) | 420,86 zł | ||||
| Rodzaj ubezpieczenia | Wysokość |
| Pełny ZUS – podstawa wymiaru | 4.694,40 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 916,35 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 375,55 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 115,01 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 78,40 zł |
| Fundusz Pracy | 115,01 zł |
|
Razem: |
1.600,32 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) | 1.272,60 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 248,41 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 101,81 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,18 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,25 zł |
|
Razem: |
402,65 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) | 1.290,00 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 251,81 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 103,20 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,61 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,54 zł |
|
Razem: |
408,16 zł |