| Rodzaj ubezpieczenia | Wysokość |
| Pełny ZUS – podstawa wymiaru | 4.694,40 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 916,35 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 375,55 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 115,01 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 78,40 zł |
| Fundusz Pracy | 115,01 zł |
|
Razem: |
1.600,32 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) | 1.272,60 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 248,41 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 101,81 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,18 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,25 zł |
|
Razem: |
402,65 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) | 1.290,00 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 251,81 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 103,20 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,61 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,54 zł |
|
Razem: |
408,16 zł |
| Rodzaj ubezpieczenia | Wysokość |
| Pełny ZUS – podstawa wymiaru | 4.161,00 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 812,23 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 332,88 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 101,94 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 69,49 zł |
| Fundusz Pracy | 101,94 zł |
|
Razem: |
1.418,48 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) | 1.047,00 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 204,37 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 83,76 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 25,65 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 17,48 zł |
|
Razem: |
331,26 zł |
| Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) | 1.080,00 zł |
| Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 210,82 zł |
| Ubezpieczenie rentowe – 8% | 86,40 zł |
| Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 26,46 zł |
| Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 18,04 zł |
|
Razem: |
341,72 zł |