Rodzaj ubezpieczenia | Wysokość |
Pełny ZUS – podstawa wymiaru | 4.694,40 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 916,35 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 375,55 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 115,01 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 78,40 zł |
Fundusz Pracy | 115,01 zł |
Razem: |
1.600,32 zł |
Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) | 1.272,60 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 248,41 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 101,81 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,18 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,25 zł |
Razem: |
402,65 zł |
Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) | 1.290,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 251,81 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 103,20 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 31,61 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 21,54 zł |
Razem: |
408,16 zł |