Rodzaj ubezpieczenia | Wysokość |
Pełny ZUS – podstawa wymiaru | 4.161,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 812,23 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 332,88 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 101,94 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 69,49 zł |
Fundusz Pracy | 101,94 zł |
Razem: |
1.418,48 zł |
Mały ZUS – podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec) | 1.047,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 204,37 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 83,76 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 25,65 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 17,48 zł |
Razem: |
331,26 zł |
Mały ZUS – podstawa wymiaru (lipiec – grudzień) | 1.080,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% | 210,82 zł |
Ubezpieczenie rentowe – 8% | 86,40 zł |
Ubezpieczenie chorobowe – 2,45 % (dobrowolne) | 26,46 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe – 1,67 % | 18,04 zł |
Razem: |
341,72 zł |